МБОУ СОШ (военвед) г. Зерноград.
РО, г.Зерноград, ул. им. Еремина, дом 17
8 (86359) 39-2-70
Сведения для формирования рейтинга общественной оценки школьного питания
Календарь питания
Письмо о рассмотрении перспективного меню
Перспективное десятидневное меню завтраков и обедов для учащихся МБОУ СОШ (военвед) г Зернограда
Перспективное десятидневное меню обедов для учащихся МБОУ СОШ (военвед) г Зернограда
Перспективное десятидневное меню завтраков для учащихся 1-4 классов и с ОВЗ МБОУ СОШ (военвед) г Зернограда
Перспективное десятидневное меню для учащихся начальных классов Ростовской области
ЕЖЕДНЕВНЫЙ РАЦИОН:
2024 -2025 учебный год
Сентябрь
02.09.2024 г | 03.09.2024 г |
2024-09-02-sm.xlsx | 2024-09-03-sm.xlsx |
04.09.2024 | 05.09.2024 |
2024-09-04-sm.xlsx | 2024-09-05-sm.xlsx |
06.09.2024 г | 09.09.2024 г |
2024-09-06-sm.xlsx | 2024-09-09-sm.xlsx |
10.09.2024 г | 11.09.2024 г |
2024-09-10-sm.xlsx | 2024-09-11-sm.xlsx |
12.09.2024 г | 13.09.2024 г |
2024-09-12-sm.xlsx | 2024-09-13-sm.xlsx |
16.09.2024 г | 17.09.2024 г |
2024-09-16-sm.xlsx | 2024-09-17-sm.xlsx |
|
|
2023 - 2024 учебный год
Май
02.05.2024 г | 03.05.2024 г |
2024-05-02-sm.xlsx | 2024-05-03-sm.xlsx |
06.05.2024 г | 07.05.2024 г |
2024-05-06-sm.xlsx | 2024-05-07-sm.xlsx |
08.05.2024 г | 13.05.2024 г |
2024-05-08-sm.xlsx | 2024-05-13-sm.xlsx |
14.05.2024 г | 15.05.2024 г |
2024-05-14-sm.xlsx | 2024-05-15-sm.xlsx |
16.05.2024 г | 17.05.2024 г |
2024-05-16-sm.xlsx | 2024-05-17-sm.xlsx |
20.05.2024 г | 21.05.2024 г |
2024-05-20-sm.xlsx | 2024-05-21-sm.xlsx |
22.05.2024 г | 23.05.2024 г |
2024-05-22-sm.xlsx | 2024-05-23-sm.xlsx |
24.05.2024 г | |
2024-05-24-sm.xlsx | |
Апрель
01.04.2024 г | 02.04.2024 г |
2024-04-01-sm.xlsx | 2024-04-02-sm.xlsx |
03.04.2024 г | 04.04.2024 г |
2024-04-03-sm.xlsx | 2024-04-04-sm.xlsx |
05.04.2024 г | 08.04.2024 г |
2024-04-05-sm.xlsx | 2024-04-08-sm.xlsx |
09.04.2024 г | 10.04.2024 г |
2024-04-09-sm.xlsx | 2024-04-10-sm.xlsx |
11.04.2024 г | 12.04.2024 г |
2024-04-11-sm.xlsx | 2024-04-12-sm.xlsx |
15.04.2024 г | 16.04.2024 г |
2024-04-15-sm.xlsx | 2024-04-16-sm.xlsx |
17.04.2024 г | 18.04.2024 г |
2024-04-17-sm.xlsx | 2024-04-18-sm.xlsx |
19.04.2024 г | 20.04.2024 г |
2024-04-19-sm.xlsx | 2024-04-20-sm.xlsx |
22.04.2024 г | 23.04.2024 г |
2024-04-22-sm.xlsx | 2024-04-23-sm.xlsx |
24.04.2024 г | 25.04.2024 г |
2024-04-24-sm.xlsx | 2024-04-25-sm.xlsx |
26.04.2024 г | 27.04.2024 г |
2024-04-26-sm.xlsx | 2024-04-27-sm.xlsx |
Март
01.03.2024 г | 04.03.2024 г |
2024-03-01-sm.xlsx | 2024-03-04-sm.xlsx |
05.03.2024 г | 06.03.2024 г |
2024-03-05-sm.xlsx | 2024-03-06-sm.xlsx |
07.03.2024 г | 11.03.2024 г |
2024-03-07-sm.xlsx | 2024-03-11-sm.xlsx |
12.03.2024 г | 13.03.2024 г |
2024-03-12-sm.xlsx | 2024-03-13-sm.xlsx |
14.03.2024 г | 15.03.2024 г |
2024-03-14-sm.xlsx | 2024-03-15-sm.xlsx |
18.03.2024 г | 19.03.2024 г |
2024-03-18-sm.xlsx | 2024-03-19-sm.xlsx |
20.03.2024 г | 21.03.2024 г |
2024-03-20-sm.xlsx | 2024-03-21-sm.xlsx |
22.03.2024 г | |
2024-03-22-sm.xlsx | |
Февраль
01.02.2024 г | 02.02.2024 г |
2024-02-01-sm.xlsx | 2024-02-02-sm.xlsx |
05.02.2024 г | 06.02.2024 г |
2024-02-05-sm.xlsx | 2024-02-06-sm.xlsx |
07.02.2024 г | 08.02.2024 г |
2024-02-07-sm.xlsx | 2024-02-08-sm.xlsx |
09.02.2024 г | 12.02.2024 г |
2024-02-09-sm.xlsx | 2024-02-12-sm.xlsx |
13.02.2024 г | 14.02.2024 г |
2024-02-13-sm.xlsx | 2024-02-14-sm.xlsx |
15.02.2024 г | 16.02.2024 г |
2024-02-15-sm.xlsx | 2024-02-16-sm.xlsx |
19.02.2024 г | 20.02.2024 г |
2024-02-19-sm.xlsx | 2024-02-20-sm.xlsx |
21.02.2024 г | 22.02.2024 г |
2024-02-21-sm.xlsx | 2024-02-22-sm.xlsx |
26.02.2024 г | 27.02.2024 г |
2024-02-26-sm.xlsx | 2024-02-27-sm.xlsx |
28.02.2024 г | 29.02.2024 г |
2024-02-28-sm.xlsx | 2024-02-29-sm.xlsx |
Январь
09.01.2024 г | 10.01.2024 г |
2024-01-09-sm.xlsx | 2024-01-10-sm.xlsx |
11.01.2024 г | 12.01.2024 г |
2024-01-11-sm.xlsx | 2024-01-12-sm.xlsx |
15.01.2024 г | 16.01.2024 г |
2024-01-15-sm.xlsx | 2024-01-16-sm.xlsx |
17.01.2024 г | 18.01.2024 г |
2024-01-17-sm.xlsx | 2024-01-18-sm.xlsx |
19.01.2024 г | 22.01.2024 г |
2024-01-19-sm.xlsx | 2024-01-22-sm.xlsx |
23.01.2024 г | 24.01.2024 г |
2024-01-23-sm.xlsx | 2024-01-24-sm.xlsx |
25.01.2024 г | 26.01.2024 г |
2024-01-25-sm.xlsx | 2024-01-26-sm.xlsx |
29.01.2024 г | 30.01.2024 г |
2024-01-29-sm.xlsx | 2024-01-30-sm.xlsx |
31.01.2024 г | |
2024-01-31-sm.xlsx | |
2023 год
Декабрь
01.12.2023 г | 04.12.2023 г |
2023-12-01-sm.xlsx | 2023-12-04-sm.xlsx |
05.12.2023 г | 06.12.2023 г |
2023-12-05-sm.xlsx | 2023-12-06-sm.xlsx |
07.12.2023 г | 08.12.2023 г |
2023-12-07-sm.xlsx | 2023-12-08-sm.xlsx |
11.12.2023 г | 12.12.2023 г |
2023-12-11-sm.xlsx | 2023-12-12-sm.xlsx |
13.12.2023 г | 14.12.2023 г |
2023-12-13-sm.xlsx | 2023-12-14-sm.xlsx |
15.12.2023 г | 18.12.2023 г |
2023-12-15-sm.xlsx | 2023-12-18-sm.xlsx |
19.12.2023 г | 20.12.2023 г |
2023-12-19-sm.xlsx | 2023-12-20-sm.xlsx |
21.12.2023 г | 22.12.2023 г |
2023-12-21-sm.xlsx | 2023-12-22-sm.xlsx |
25.12.2023 г | 26.12.2023 г |
2023-12-25-sm.xlsx | 2023-12-26-sm.xlsx |
У Вас есть вопросы?
Вы можете их задать, позвонив по телефону 8 (863-59) 39-2-70